ประกันชั้น1 Mazda 3 ปี 2019 ราคา 2+ 3+ ทำออนไลน์ได้
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MAZDA 3 ปี2017 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่
New Super Budget ประกันชั้น 1 สุดคุ้ม ทุนประกัน 100,000 บาท มีค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท
ประกันชั้น 1ซ่อมอู่
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
| ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
| ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
| ความเสียหายต่อรถยนต์ | 100,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | 3,000 บาท/ครั้ง |
| รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 100,000 บาท |
| คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
| *ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง | |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 2,500,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรก | – บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 50,000 บาท/คน |
| ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
| การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 50,000 บาท/ครั้ง |
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
| ค่ารักษาพยาบาล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
แคมเปญ C16 Single Rate สำหรับรถเก๋งส่วนบุคคล,รถกระบะ 4 ประตู
ประกันชั้น 1ซ่อมอู่
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
| ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
| ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
| ความเสียหายต่อรถยนต์ | 540,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | – บาท/ครั้ง |
| รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 540,000 บาท |
| คุ้มครองน้ำท่วม | 540,000 บาท/ครั้ง |
| *ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง | |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 600,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรก | – บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 50,000 บาท/คน |
| ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
| การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 100,000 บาท/ครั้ง |
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
| ค่ารักษาพยาบาล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
FAMILY MAN ประกันคนรักครอบครัว
ประกันชั้น 1ซ่อมอู่
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
| ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
| ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
| ความเสียหายต่อรถยนต์ | 540,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | – บาท/ครั้ง |
| รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 540,000 บาท |
| คุ้มครองน้ำท่วม | 540,000 บาท/ครั้ง |
| *ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง | |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 2,500,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรก | – บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 50,000 บาท/คน |
| ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
| การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 100,000 บาท/ครั้ง |
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
| ค่ารักษาพยาบาล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
FAMILY MAN ประกันคนรักครอบครัว
ประกันชั้น 1ซ่อมห้าง
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
| ประเภทการซ่อม | ซ่อมห้าง |
| ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
| ความเสียหายต่อรถยนต์ | 540,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | – บาท/ครั้ง |
| รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 540,000 บาท |
| คุ้มครองน้ำท่วม | 540,000 บาท/ครั้ง |
| *ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง | |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 2,500,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรก | – บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 บาท/คน |
| ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 บาท/คน |
| การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 บาท/ครั้ง |
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
| ค่ารักษาพยาบาล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ป.1 วิริยะ กลุ่ม 3 ขนาดเครื่องยนต์ ไม่เกิน 2,000 CC
ประกันชั้น 1ซ่อมอู่
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
| ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
| ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
| ความเสียหายต่อรถยนต์ | 540,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | – บาท/ครั้ง |
| รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 540,000 บาท |
| คุ้มครองน้ำท่วม | 540,000 บาท/ครั้ง |
| *ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง | |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 5,000,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรก | – บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท/คน |
| ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท/คน |
| การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 บาท/ครั้ง |
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
| ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
เช็ค ราคาประกันชั้น 1 ของ Mazda 3 จากบริษัทอื่นได้ที่นี่
ประกัน 2+ Mazda 3
นอกจากประกันชั้น 1 ที่ผมแนะนำไปแล้ว ยังมี ประกัน 2+ คุ้มครองซ่อมเรา ซ่อมเขา ที่คุ้มครองส่วนของ รถหายไฟไหม้ด้วยครับ ลองดูราคาจากด้านล่างได้เลยครับ
First Care 2+ Special DG และ คุ้มครองน้ำท่วม 100,000 บาท
ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดาซ่อมห้าง
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
| ประเภทการซ่อม | ซ่อมห้าง |
| ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
| ความเสียหายต่อรถยนต์ | 100,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | – บาท/ครั้ง |
| รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 100,000 บาท |
| คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
| *ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง | |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรก | – บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท/คน |
| ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท/คน |
| การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 6 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
| ค่ารักษาพยาบาล | 6 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
วิริยะ ประกันประเภท 2+ ทุนประกัน 100,000 บาท
ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดาซ่อมห้าง
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
| ประเภทการซ่อม | ซ่อมห้าง |
| ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
| ความเสียหายต่อรถยนต์ | 100,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | 2,000 บาท/ครั้ง |
| รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 100,000 บาท |
| คุ้มครองน้ำท่วม | – บาท/ครั้ง |
| *ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง | |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 2,500,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรก | – บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 บาท/คน |
| ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 บาท/คน |
| การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 บาท/ครั้ง |
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
| ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
กรุงเทพ 2+ ทุนประกัน 200,000 บาท
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุนซ่อมห้าง
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
| ประเภทการซ่อม | ซ่อมห้าง |
| ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
| ความเสียหายต่อรถยนต์ | 200,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | – บาท/ครั้ง |
| รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 200,000 บาท |
| คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
| *ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง | |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
| ความเสียหายส่วนแรก | – บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท/คน |
| ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท/คน |
| การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 6 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
| ค่ารักษาพยาบาล | 6 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |